辅政教育

网站公告:
  • 2012年金华市公安系统招录人民警察学员面试成绩、总成绩、总名次

  • 信息来源:辅政教育    浏览次数:    最后发表时间:2013-01-30
  • 2012年金华市公安系统招录人民警察学员面试成绩、总成绩、总名次(58人)
    姓名 性别 报考单位 报考职位 笔试  总分 面试成绩 总成绩 总名次
    郭宁 东阳市公安局 人民警察1 71.33 73.69 72.51 1
    单承航 东阳市公安局 人民警察1 71.29 71 71.145 2
    卢翔 东阳市公安局 人民警察1 56.92 76.56 66.74 3
    陈瑜霞 东阳市公安局 人民警察2 75.75 85.89 80.82 1
    张剑月 东阳市公安局 人民警察2 80.04 80.1 80.07 2
    施若黎 东阳市公安局 人民警察2 77.04 79.88 78.46 3
    张扬 兰溪市公安局 人民警察1 78.04 76.62 77.33 1
    王靖 兰溪市公安局 人民警察1 78.13 76.18 77.155 2
    陈俊 兰溪市公安局 人民警察1 71.25 81.92 76.585 3
    洪真诚 兰溪市公安局 人民警察1 75.54 75.68 75.61 4
    郑力超 兰溪市公安局 人民警察1 71.42 77.82 74.62 5
    章晓东 兰溪市公安局 人民警察1 74 70.2 72.1 6
    吴佳瑶 兰溪市公安局 人民警察2 83.29 81.88 82.585 1
    张卉 兰溪市公安局 人民警察2 77.08 79.92 78.5 2
    蒋娜 兰溪市公安局 人民警察2 77.54 74.81 76.175 3
    陈利东 兰溪市公安局 人民警察3 68.29 77.55 72.92 1
    金增和 兰溪市公安局 人民警察3 68.54 73.58 71.06 2
    陈铛 兰溪市公安局 人民警察3 67.13 74.16 70.645 3
    何立群 磐安县公安局 人民警察1 78.33 78.92 78.625 1
    陈剑平 磐安县公安局 人民警察1 75 77.52 76.26 2
    吴健伟 磐安县公安局 人民警察1 70.46 78.95 74.705 3
    陈斌 磐安县公安局 人民警察1 70.04 79.1 74.57 4
    张熠琛 磐安县公安局 人民警察1 73.38 74.77 74.075 5
    曹俊杰 磐安县公安局 人民警察1 69.63 75.88 72.755 6
    傅珉 磐安县公安局 人民警察2 66.92 75.85 71.385 1
    王镭 磐安县公安局 人民警察2 69.63 70.23 69.93 2
    洪咸凯 浦江县公安局 人民警察 77.29 76.46 76.875 1
    黄潇彬 浦江县公安局 人民警察 73.54 78.45 75.995 2
    郑延泽 浦江县公安局 人民警察 70.87 81.09 75.98 3
    郎超超 浦江县公安局 人民警察 72.96 77.33 75.145 4
    徐慎 浦江县公安局 人民警察 72.92 74.77 73.845 5
    张必凯 浦江县公安局 人民警察 69.04 74.03 71.535 6
    潘俊挺 武义县公安局 人民警察1 73.25 82.74 77.995 1
    钟蔚康 武义县公安局 人民警察1 73.75 77.93 75.84 2
    周利建 武义县公安局 人民警察1 70.79 78.23 74.51 3
    徐怀志 武义县公安局 人民警察1 70.58 76.48 73.53 4
    陈仕 武义县公安局 人民警察1 68.46 78.27 73.365 5
    陈珂 武义县公安局 人民警察1 70 76.5 73.25 6
    周蕾 武义县公安局 人民警察2 67.63 81.82 74.725 1
    陈津 武义县公安局 人民警察2 63.42 80.99 72.205 2
    李莉芸 武义县公安局 人民警察2 63.75 75.12 69.435 3
    楼晋恺 义乌市公安局 人民警察1 78.08 79.2 78.64 1
    刘文超 义乌市公安局 人民警察1 77.71 76.89 77.3 2
    胡伟 义乌市公安局 人民警察1 75.29 79.27 77.28 3
    吴晗超 义乌市公安局 人民警察1 73.46 80.29 76.875 4
    徐愿 义乌市公安局 人民警察1 74.75 75.2 74.975 5
    季彦俊 义乌市公安局 人民警察1 70.25 79.55 74.9 6
    刘元超 义乌市公安局 人民警察1 70.58 77.62 74.1 7
    徐童政 义乌市公安局 人民警察1 75.96 71.66 73.81 8
    王兴仁 义乌市公安局 人民警察2 69.42 81.3 75.36 1
    徐毅 义乌市公安局 人民警察2 69.04 79.8 74.42 2
    陈赛华 义乌市公安局 人民警察2 69.21 77.57 73.39 3
    董警伟 永康市公安局 人民警察1 75.46 78.39 76.925 1
    应征宇 永康市公安局 人民警察1 65.75 78.29 72.02 2
    程家信 永康市公安局 人民警察1 65.71 73.46 69.585 3
    阮宇平 永康市公安局 人民警察2 70.08 81.29 75.685 1
    吕鑫波 永康市公安局 人民警察2 71.13 73.6 72.365 2
    周勋 永康市公安局 人民警察2 70.29 71.04 70.665 3
  • 关闭本页】 【返回顶部】 【打印此页】 【收藏此页
  • 相关内容:


    Copyright © 2017 版权所有 凌华辅政教育 www.zjfzgwy.com  备案号:浙ICP备13006442号 
    电话:0571-89839908(杭州)0579-82887768 (金华)13336143337 地址:浙江省金华市婺城区骆家塘浙师大科技楼

点击这里给我发消息