辅政教育

网站公告:
  • 2012年湖州市公安系统招录人民警察学员入围体检人员名单

  • 信息来源:辅政教育    浏览次数:    最后发表时间:2013-01-30
  • 2012年湖州市公安系统招录人民警察学员入围体检人员名单
    序号 姓名 准考证号 报考单位名称 报考职位名称 招录数 笔试成绩 面试成绩 总成绩 在所在职位排名
    1 沈淼 1103330108717 德清县公安局 人民警察1 2 79.83 81.88 80.855 1
    2 侯周斌 1103330109105 德清县公安局 人民警察1 75.08 78.68 76.88 2
    3 宋亮 1103330200312 德清县公安局 人民警察1 70.08 80.77 75.425 3
    4 岑宏杰 1103330107912 德清县公安局 人民警察1 68.08 82.05 75.065 4
    7 施国良 1103330106304 德清县公安局 人民警察2 1 60.87 77.35 69.11 1
    8 杨奇 1103330200924 长兴县公安局 人民警察1 3 80.08 79.26 79.67 1
    9 章忠平 1103330108630 长兴县公安局 人民警察1 74.42 73.99 74.205 5
    10 杨国杰 1103330203827 长兴县公安局 人民警察1 74.38 79.06 76.72 2
    11 杨孔 1103330202419 长兴县公安局 人民警察1 72 77.96 74.98 4
    12 张征宇 1103330104801 长兴县公安局 人民警察1 71.38 81.94 76.66 3
    14 朱渝 1103330109107 长兴县公安局 人民警察2 1 83.71 81.16 82.435 1
    15 唐萌 1103330105616 长兴县公安局 人民警察2 80.46 78.03 79.245 2
    17 胡耀 1103330107805 安吉县公安局 人民警察1 2 78.96 79.19 79.075 1
    18 杨维康 1103330109616 安吉县公安局 人民警察1 76.71 70.71 73.71 3
    19 施星星 1103330109004 安吉县公安局 人民警察1 74.29 74.89 74.59 2
    21 郑赟 1103330105719 安吉县公安局 人民警察1 65.96 80.82 73.39 4
    23 周凯明 1101330102215 安吉县公安局 人民警察2 1 67.67 81.45 74.56 2
    25 梅源 1101330100523 安吉县公安局 人民警察2 66.46 84.3 75.38 1
  • 关闭本页】 【返回顶部】 【打印此页】 【收藏此页
  • 相关内容:


    Copyright © 2017 版权所有 凌华辅政教育 www.zjfzgwy.com  备案号:浙ICP备13006442号 
    电话:0571-89839908(杭州)0579-82887768 (金华)13336143337 地址:浙江省金华市婺城区骆家塘浙师大科技楼

点击这里给我发消息