辅政教育

网站公告:
  • 2012年绍兴市公安、司法行政系统招录人民警察(司法助理员)学员总成绩

  • 信息来源:辅政教育    浏览次数:    最后发表时间:2013-01-30

  • 2012年绍兴市公安、司法行政系统招录人民警察(司法助理员)学员总成绩
    成绩以面试现场当场公布为准!体检时间另行通知。
    招考单位 招考职位 准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩   总成绩
    上虞市公安局 人民警察1 #1103330201923 王杨明 78.37 82.44 80.405
    上虞市公安局 人民警察1 #1103330203408 周岳龙 80.71 79.16 79.935
    上虞市公安局 人民警察1 #1103330106108 朱佳奇 78.37 79.15 78.76
    上虞市公安局 人民警察1 #1103330201225 王春华 74.79 79.27 77.03
    上虞市公安局 人民警察1 #1103330201409 徐浙坝 75.88 77.75 76.815
    上虞市公安局 人民警察1 #1103330106505 朱珈宏 71.96 80.41 76.185
    上虞市公安局 人民警察1 #1103330108516 陈奇 72.96 78.36 75.66
    上虞市公安局 人民警察1 #1103330203202 陈克文 69.67 80.28 74.975
    上虞市公安局 人民警察1 #1103330201121 史凌波 69.58 77.94 73.76
    上虞市公安局 人民警察1 #1103330104806 徐哲伟 71.13 73.62 72.375
    上虞市公安局 人民警察2 #1101330100918 楼宝锋 67.96 79.88 73.92
    上虞市公安局 人民警察2 #1101330101820 陆斌 66.33 75.72 71.025
    上虞市公安局 人民警察2 #1101330100818 殷俊 66.58 71.94 69.26
    绍兴县公安局 人民警察1 #1103330201113 黄鲁则 76.79 80.85 78.82
    绍兴县公安局 人民警察1 #1103330107512 李少峰 75.29 81.78 78.535
    绍兴县公安局 人民警察1 #1103330203720 陈华锋 79.17 76.8 77.985
    绍兴县公安局 人民警察1 #1103330200401 李峰 70.04 80.97 75.505
    绍兴县公安局 人民警察1 #1103330107009 鲁壬汉 70 78.66 74.33
    绍兴县公安局 人民警察1 #1103330108417 朱剑 68.63 79.54 74.085
    绍兴县公安局 人民警察2 #1103330109215 毛栋生 74.04 82.5 78.27
    绍兴县公安局 人民警察2 #1103330108725 叶佳伟 75.46 78.78 77.12
    嵊州市公安局 人民警察1 #1103330200825 盛越栋 73.33 81.01 77.17
    嵊州市公安局 人民警察1 #1103330202403 李樑 70.46 82.01 76.235
    嵊州市公安局 人民警察1 #1103330109227 王懂攀 71.25 78.67 74.96
    嵊州市公安局 人民警察1 #1103330203921 裘金旺 68.75 77.35 73.05
    嵊州市公安局 人民警察1 #1103330105417 刘宇 68.21 77.05 72.63
    嵊州市公安局 人民警察1 #1103330108127 傅剑锋 71.67 73.56 72.615
    嵊州市公安局 人民警察2 #1101330100406 俞泽锋 66.29 75.26 70.775
    嵊州市公安局 人民警察2 #1101330100419 杨杰 60.67 75.56 68.115
    嵊州市公安局 人民警察2 #1101330100326 金志刚 60 73.85 66.925
    新昌县公安局 人民警察1 #1103330105615 潘柳彬 75.04 80.89 77.965
    新昌县公安局 人民警察1 #1103330104812 沈张明 79.58 71.71 75.645
    新昌县公安局 人民警察1 #1103330200311 张锦泽 64.29 80.77 72.53
    新昌县公安局 人民警察1 #1103330200812 梁斌 65.37 69.92 67.645
    新昌县公安局 人民警察1 #1103330201713 陈立峰 60.87 73.33 67.1
    新昌县公安局 人民警察1 #1103330104919 胡熙炯 63.13 66.1 64.615
    新昌县公安局 人民警察2 #1103330203201 史丹英 83.25 81.56 82.405
    新昌县公安局 人民警察2 #1103330109216 钟乐 75.46 83.68 79.57
    新昌县司法局 司法助理员 #1143330206401 袁汝芳 79.13 84.82 81.975
    新昌县司法局 司法助理员 #1143330206120 过科丹 77.79 80.1 78.945
    新昌县司法局 司法助理员 #1143330206021 叶栎 77.17 80.24 78.705
    诸暨市司法局 司法助理员1 #1143330206913 赵光 85.25 83.53 84.39
    诸暨市司法局 司法助理员1 #1143330206101 倪丹军 80.13 81.57 80.85
    诸暨市司法局 司法助理员1 #1143330206620 许涌涌 79.71 78.19 78.95
    诸暨市司法局 司法助理员2 #1143330206710 王伊利 79.04 86.06 82.55
    诸暨市司法局 司法助理员2 #1143330206920 唐伟娜 79.71 83.11 81.41
    诸暨市司法局 司法助理员2 #1143330206515 魏乐 76.88 77.69 77.285

  • 关闭本页】 【返回顶部】 【打印此页】 【收藏此页
  • 相关内容:


    Copyright © 2017 版权所有 凌华辅政教育 www.zjfzgwy.com  备案号:浙ICP备13006442号 
    电话:0571-89839908(杭州)0579-82887768 (金华)13336143337 地址:浙江省金华市婺城区骆家塘浙师大科技楼

点击这里给我发消息