辅政教育

网站公告:
  • 2012年宁波市公安、司法行政系统招录人民警察(司法助理员)学员进入面试人员名单

  • 信息来源:辅政教育    浏览次数:    最后发表时间:2013-01-30
  • 2012年宁波市公安、司法行政系统
    招录人民警察(司法助理员)学员进入面试人员名单
    姓名 招考单位 招考职位 准考证号 招考人数 总分
    钱秋儿 鄞州区司法局 司法助理员1 1142330208013 2 82.12
    余梦巧 鄞州区司法局 司法助理员1 1142330207904 2 81.54
    朱诗盼 鄞州区司法局 司法助理员1 1142330207624 2 80.46
    林爽 鄞州区司法局 司法助理员1 1142330207315 2 77.96
    忻犇 鄞州区司法局 司法助理员1 1142330207414 2 77.67
    虞璐璐 鄞州区司法局 司法助理员1 1142330207808 2 75.96
    周飞 鄞州区司法局 司法助理员2 1142330208112 1 81.96
    金可杰 鄞州区司法局 司法助理员2 1142330208220 1 77.71
    李邓丰 鄞州区司法局 司法助理员2 1142330208113 1 77.25
    樊淋超 余姚市司法局 司法助理员1 1142330207517 1 78.58
    胡银杰 余姚市司法局 司法助理员1 1142330207311 1 75.42
    沈曙 余姚市司法局 司法助理员1 1142330207927 1 74.75
    李霜 余姚市司法局 司法助理员2 1142330208224 1 84.17
    谢燕彬 余姚市司法局 司法助理员2 1142330207820 1 79.75
    陈海娇 余姚市司法局 司法助理员2 1142330207809 1 78.71
    吕旭栋 余姚市公安局 人民警察1 1103330107315 2 80.71
    陈超军 余姚市公安局 人民警察1 1103330108529 2 79.13
    王科技 余姚市公安局 人民警察1 1103330203109 2 73.29
    柯皓楠 余姚市公安局 人民警察1 1103330107809 2 71.92
    韩达丰 余姚市公安局 人民警察1 1103330107411 2 69.79
    李岩 余姚市公安局 人民警察1 1103330201322 2 68.04
    尹毅 余姚市公安局 人民警察2 1103330201024 1 82.04
    赵芸 余姚市公安局 人民警察2 1103330106310 1 80.25
    俞星伊 余姚市公安局 人民警察2 1103330203606 1 79.58
    贺军伟 慈溪市公安局 人民警察1 1103330106110 2 72.58
    徐潘龙 慈溪市公安局 人民警察1 1103330107518 2 72.21
    林卓磊 慈溪市公安局 人民警察1 1103330108402 2 71.96
    叶旭凯 慈溪市公安局 人民警察1 1103330203722 2 69.5
    陈鑫楠 慈溪市公安局 人民警察1 1103330106823 2 69.46
    陈宏锋 慈溪市公安局 人民警察1 1103330202804 2 68.46
    葛燕琴 慈溪市公安局 人民警察2 1103330201326 1 80.46
    卢燕丹 慈溪市公安局 人民警察2 1103330105619 1 79.88
    张玢玢 慈溪市公安局 人民警察2 1103330202218 1 74.46
    孙一东 奉化市公安局 人民警察1 1103330106330 2 79.75
    任平起 奉化市公安局 人民警察1 1103330105315 2 79.5
    徐华超 奉化市公安局 人民警察1 1103330200203 2 79
    王昉挺 奉化市公安局 人民警察1 1103330201913 2 73.42
    李骏 奉化市公安局 人民警察1 1103330200317 2 72.96
    许森磊 奉化市公安局 人民警察1 1103330105917 2 71.54
    周维威 奉化市公安局 人民警察2 1103330202402 1 77.71
    叶亮 奉化市公安局 人民警察2 1103330201818 1 72.58
    周开业 奉化市公安局 人民警察2 1103330107611 1 72.04
    叶秀峰 宁海县公安局 人民警察1 1103330202815 2 79.46
    陈律明 宁海县公安局 人民警察1 1103330202813 2 78.25
    裘尧天 宁海县公安局 人民警察1 1103330109208 2 72.25
    周敏瑜 宁海县公安局 人民警察1 1103330105825 2 69.63
    秦杰 宁海县公安局 人民警察2 1101330100823 1 71.25
    鲍吕波 宁海县公安局 人民警察2 1101330102218 1 70.79
    许骁 宁海县公安局 人民警察2 1101330100718 1 66.33
    陈铭嘉 象山县公安局 人民警察 1103330106301 3 76.87
    蒋松澔 象山县公安局 人民警察 1103330104902 3 74.08
    宋志华 象山县公安局 人民警察 1103330201511 3 69.17
    马洪威 象山县公安局 人民警察 1103330201117 3 68.21
    赵剑航 象山县公安局 人民警察 1103330106814 3 67.46
    沈家驹 象山县公安局 人民警察 1103330203825 3 67.21
  • 关闭本页】 【返回顶部】 【打印此页】 【收藏此页
  • 相关内容:


    Copyright © 2017 版权所有 凌华辅政教育 www.zjfzgwy.com  备案号:浙ICP备13006442号 
    电话:0571-89839908(杭州)0579-82887768 (金华)13336143337 地址:浙江省金华市婺城区骆家塘浙师大科技楼

点击这里给我发消息