辅政教育

网站公告:
  • 衢州市2012年招录人民警察学员体能测试合格参加资格复审人员名单

  • 信息来源:辅政教育    浏览次数:    最后发表时间:2013-01-30
  • 衢州市2012年招录人民警察学员体能测试合格
    参加资格复审人员名单
     
    根据中共浙江省委政法委员会、中共浙江省委组织部、浙江省人力资源和社会保障厅、浙江省教育厅、浙江省公安厅、浙江省司法厅、浙江省公务员局关于印发《浙江省公安、司法行政系统2012年招录人民警察(司法助理员)学员试点工作实施方案》的通知(浙人社发〔2012〕224号)、《浙江省公务员局关于公布2012年浙江省公安和司法行政系统招录人民警察(司法助理员)学员公共科目笔试合格分数线的通知》(浙公局发〔2012〕7号)精神,现将衢州市2012年招录人民警察学员体能测试合格参加资格复审人员名单公布如下(名单附后)。
     
    报考单位:江山市公安局:
    名次 姓名 性别 报考职位 准考证号 总成绩
    1 尹振安 人民警察 1103330200511 76.58
    2 徐佳红 人民警察 1103330106630 75.29
    3 汪挺挺 人民警察 1103330109206 75.25
    4 留杭 人民警察 1103330105823 74.83
    5 毛瑜 人民警察 1103330107825 73.29
    6 张鹏飞 人民警察 1103330108715 73.25
    7 张伟 人民警察 1103330201825 70.5
    8 吴燊昊 人民警察 1103330201520 69.58
    9 徐璐玺 人民警察 1103330203330 68.79
    10 徐超 人民警察 1103330109030 66.08
     
    常山县公安局:
    名次 姓名 性别 报考职位 准考证号 总成绩
    1 戚靖康 人民警察1 1103330203818 81.33
    2 周小亮 人民警察1 1103330201614 80.37
    3 王荣泉 人民警察1 1103330108323 79.12
    4 徐雪健 人民警察1 1103330109418 76.46
    5 姚柳星 人民警察1 1103330203003 75.96
    6 鲁波 人民警察1 1103330203807 74.33
    7 徐敬栋 人民警察1 1103330108005 73.37
    8 陈飞骠 人民警察1 1103330203627 73.13
    9 刘晓东 人民警察1 1103330108216 72.04
    10 曾旭磊 人民警察1 1103330107801 70.88
    11 叶恺 人民警察1 1103330109421 69.71
    11 张哲都 人民警察1 1103330109026 69.71
    13 吴家俊 人民警察1 1103330202119 69.67
    14 周超群 人民警察1 1103330109025 68.25
     
    名次 姓名 性别 报考职位 准考证号 总成绩
    1 方云 人民警察2 1103330203629 77.92
    2 钱梦醒 人民警察2 1103330203903 77.54
    3 范丽凤 人民警察2 1103330108906 76.25
     
    名次 姓名 性别 报考职位 准考证号 总成绩
    1 方艺斌 人民警察3 1101330100318 68.75
    2 孙涛 人民警察3 1101330102223 67.79
    3 毛剑飞 人民警察3 1101330102314 66.42
    4 徐江伟 人民警察3 1101330100626 66.17
    5 宋翔宇 人民警察3 1101330102121 65.38
    6 汪文俊 人民警察3 1101330100504 64.58
     
    开化县公安局:
    名次 姓名 性别 报考职位 准考证号 总成绩
    1 王建智 人民警察1 1103330203120 81.71
    2 郑曦楠 人民警察1 1103330105515 80.75
    3 徐云鹏 人民警察1 1103330200909 79.5
    4 汪振华 人民警察1 1103330202015 73.92
    5 裘超杰 人民警察1 1103330200403 73.25
    6 余立选 人民警察1 1103330107004 73.04
    7 程杰 人民警察1 1103330202230 72.96
    8 郑云 人民警察1 1103330105120 72.92
    9 方盛旺 人民警察1 1103330106307 72.79
    10 毛津 人民警察1 1103330203824 72.75
    11 姚一琪 人民警察1 1103330203418 71.13
    12 王鸿翔 人民警察1 1103330104826 70.67
     
    名次 姓名 性别 报考职位 准考证号 总成绩
    1 余玉环 人民警察2 1103330202526 80.38
    2 方晶晶 人民警察2 1103330105614 76.33
    3 余春燕 人民警察2 1103330200517 73.96
     
    名次 姓名 性别 报考职位 准考证号 总成绩
    1 宋晓凯 人民警察3 1103330203329 72.96
    2 赵琛 人民警察3 1103330107910 71.83
    3 戴长安 人民警察3 1103330109422 67.29
    4 汪刘平 人民警察3 1103330106204 60.17
    5 郑黎荟 人民警察3 1103330202208 55.71
     
    名次 姓名 性别 报考职位 准考证号 总成绩
    1 胡暄慧 人民警察4 1103330202519 74.96
    2 王敏 人民警察4 1103330203212 69.67
    3 吴婷星 人民警察4 1103330104722 64.67
     
     
     
     
                       衢州市人力资源和社会保障局
                                                   二〇一二年十一月一日
     
  • 关闭本页】 【返回顶部】 【打印此页】 【收藏此页
  • 相关内容:


    Copyright © 2017 版权所有 凌华辅政教育 www.zjfzgwy.com  备案号:浙ICP备13006442号 
    电话:0571-89839908(杭州)0579-82887768 (金华)13336143337 地址:浙江省金华市婺城区骆家塘浙师大科技楼

点击这里给我发消息