辅政教育

网站公告:
  • 2012年绍兴市公安、司法行政系统招录人民警察(司法助理员)学员体能测评、资格复审入围人员名单及有关通知

  • 信息来源:辅政教育    浏览次数:    最后发表时间:2013-01-30
  • 2012年绍兴市公安、司法行政系统招录人民警察(司法助理员)学员体能测评、资格复审
    入围人员名单及有关通知
                 
    通知:1、人民警察《体能测试及资格复审通知书》领取地点:绍兴市公安局(绍兴市人民东路489号,公安局大门口传达室)。领取时间:10月30日上午8:30-11:30,下午14:30-16:00,凭身份证领取,逾期视作自动放弃。2、司法助理员资格复审地点:绍兴市司法局(绍兴市胜利西路660号,司法局A楼403室警务人事处。时间:10月30日上午8:30-11:30,下午14:30-16:00。3、体能测评时间:2012年10月31 日上午8:30分之前。4、体能测评地点:绍兴市人民警察培训学校(绍兴市越城区解放南路延伸段鉴湖镇政府对面)。5、面试时间:2012年11月3日上午7时20分前到达指定候试室。6、面试地点:绍兴市人民警察培训学校(绍兴市越城区解放南路延伸段鉴湖镇政府对面)。
    序号 姓名 报考单位名称 报考职位名称 准考证号 总分 排名
    1 陈华锋 绍兴县公安局 人民警察1 1103330203720 79.17    1
    2 黄鲁则 绍兴县公安局 人民警察1 1103330201113 76.79    2
    3 李少峰 绍兴县公安局 人民警察1 1103330107512 75.29    3
    4 李峰 绍兴县公安局 人民警察1 1103330200401 70.04    4
    5 鲁壬汉 绍兴县公安局 人民警察1 1103330107009 70    5
    6 吴旺锋 绍兴县公安局 人民警察1 1103330203419 69.63    6
    7 钱瞫初 绍兴县公安局 人民警察1 1103330106504 69.08    7
    8 朱剑 绍兴县公安局 人民警察1 1103330108417 68.63    8
    9 叶佳伟 绍兴县公安局 人民警察2 1103330108725 75.46    1
    10 毛栋生 绍兴县公安局 人民警察2 1103330109215 74.04    2
    11 王益军 绍兴县公安局 人民警察2 1103330107901 73.29    3
    12 丁晓瑜 绍兴县公安局 人民警察2 1103330107124 70.25    4
    13 周岳龙 上虞市公安局 人民警察1 1103330203408 80.71    1
    14 王杨明 上虞市公安局 人民警察1 1103330201923 78.37    2
    15 朱佳奇 上虞市公安局 人民警察1 1103330106108 78.37    2
    16 徐浙坝 上虞市公安局 人民警察1 1103330201409 75.88    4
    17 王旭峰 上虞市公安局 人民警察1 1103330202312 74.92    5
    18 王春华 上虞市公安局 人民警察1 1103330201225 74.79    6
    19 陈奇 上虞市公安局 人民警察1 1103330108516 72.96    7
    20 朱珈宏 上虞市公安局 人民警察1 1103330106505 71.96    8
    21 郑鑫 上虞市公安局 人民警察1 1103330107028 71.75    9
    22 徐哲伟 上虞市公安局 人民警察1 1103330104806 71.13   10
    23 陈克文 上虞市公安局 人民警察1 1103330203202 69.67   11
    24 史凌波 上虞市公安局 人民警察1 1103330201121 69.58   12
    25 倪林江 上虞市公安局 人民警察1 1103330106816 69.29   13
    26 华煜烽 上虞市公安局 人民警察1 1103330202116 68.88   14
    27 娄豪杰 上虞市公安局 人民警察1 1103330202005 68.75   15
    28 倪国华 上虞市公安局 人民警察1 1103330105629 68.75   15
    29 楼宝锋 上虞市公安局 人民警察2 1101330100918 67.96    1
    30 殷俊 上虞市公安局 人民警察2 1101330100818 66.58    2
    31 陆斌 上虞市公安局 人民警察2 1101330101820 66.33    3
    32 黄炀炀 上虞市公安局 人民警察2 1101330101614 66.25    4
    33 盛越栋 嵊州市公安局 人民警察1 1103330200825 73.33    1
    34 傅剑锋 嵊州市公安局 人民警察1 1103330108127 71.67    2
    35 王懂攀 嵊州市公安局 人民警察1 1103330109227 71.25    3
    36 李樑 嵊州市公安局 人民警察1 1103330202403 70.46    4
    37 钱涣 嵊州市公安局 人民警察1 1103330106624 68.83    5
    38 裘金旺 嵊州市公安局 人民警察1 1103330203921 68.75    6
    39 刘宇 嵊州市公安局 人民警察1 1103330105417 68.21    7
    40 张江涛 嵊州市公安局 人民警察1 1103330201415 67.08    8
    41 俞泽锋 嵊州市公安局 人民警察2 1101330100406 66.29    1
    42 赵棋童 嵊州市公安局 人民警察2 1101330102616 65.29    2
    43 杨杰 嵊州市公安局 人民警察2 1101330100419 60.67    3
    44 金志刚 嵊州市公安局 人民警察2 1101330100326 60    4
    45 丁琦伟 新昌县公安局 人民警察1 1103330203505 81.04    1
    46 沈张明 新昌县公安局 人民警察1 1103330104812 79.58    2
    47 潘柳彬 新昌县公安局 人民警察1 1103330105615 75.04    3
    48 梁斌 新昌县公安局 人民警察1 1103330200812 65.37    4
    49 张锦泽 新昌县公安局 人民警察1 1103330200311 64.29    5
    50 胡熙炯 新昌县公安局 人民警察1 1103330104919 63.13    6
    51 陈立峰 新昌县公安局 人民警察1 1103330201713 60.87    7
    52 丁辉 新昌县公安局 人民警察1 1103330202727 46.08    8
    53 史丹英 新昌县公安局 人民警察2 1103330203201 83.25    1
    54 姚钦青 新昌县公安局 人民警察2 1103330108223 77.88    2
    55 钟乐 新昌县公安局 人民警察2 1103330109216 75.46    3
    56 施杉杉 新昌县公安局 人民警察2 1103330202301 74.75    4
    57 赵光 诸暨市司法局 司法助理员1 1143330206913 85.25    1
    58 倪丹军 诸暨市司法局 司法助理员1 1143330206101 80.13    2
    59 许涌涌 诸暨市司法局 司法助理员1 1143330206620 79.71    3
    60 唐伟娜 诸暨市司法局 司法助理员2 1143330206920 79.71    1
    61 王伊利 诸暨市司法局 司法助理员2 1143330206710 79.04    2
    62 魏乐 诸暨市司法局 司法助理员2 1143330206515 76.88    3
    63 袁汝芳 新昌县司法局 司法助理员 1143330206401 79.13    1
    64 过科丹 新昌县司法局 司法助理员 1143330206120 77.79    2
    65 叶栎 新昌县司法局 司法助理员 1143330206021 77.17    3
  • 关闭本页】 【返回顶部】 【打印此页】 【收藏此页
  • 相关内容:


    Copyright © 2017 版权所有 凌华辅政教育 www.zjfzgwy.com  备案号:浙ICP备13006442号 
    电话:0571-89839908(杭州)0579-82887768 (金华)13336143337 地址:浙江省金华市婺城区骆家塘浙师大科技楼

点击这里给我发消息